Indonesia
Turnamen
Selesai
TID : 241023S10008
(839)
839 Pemain yang berpartisipasi
AFBSports English Premier League Sept - Oct
USD 582.00
Jumlah hadiah 30
Mulai tanggal : 04-09-2024
Tanggal akhir : 29-10-2024
Turnamen Akhir turnamen
Hari -hari
Jam
Menit
Detik
Hadiah Turnamen
Peringkat | Hadiah | Nominal |
---|---|---|
1 | Uang tunai | USD 188.00 |
2 | Uang tunai | USD 128.00 |
3 | Uang tunai | USD 88.00 |
4 | Uang tunai | USD 50.00 |
5 | Uang tunai | USD 30.00 |
6 | Uang tunai | USD 20.00 |
7 | Uang tunai | USD 15.00 |
8 | Uang tunai | USD 10.00 |
9 | Uang tunai | USD 8.00 |
10 | Uang tunai | USD 5.00 |
11 - 20 | Uang tunai | USD 3.00 |
21 - 30 | Uang tunai | USD 1.00 |
Syarat & Ketentuan