Indonesia
Turnamen
Selesai
TID : 240422ST0030
(759)
759 Pemain yang berpartisipasi
AFBGaming: Songkran Tournament
USD 90.00
Jumlah hadiah 15
Mulai tanggal : 24-03-2024
Tanggal akhir : 22-04-2024
Turnamen Akhir turnamen
Hari -hari
Jam
Menit
Detik
Hadiah Turnamen
Peringkat | Hadiah | Nominal |
---|---|---|
1 | Uang tunai | USD 20.00 |
2 | Uang tunai | USD 15.00 |
3 | Uang tunai | USD 10.00 |
4 | Uang tunai | USD 8.00 |
5 | Uang tunai | USD 7.00 |
6 | Uang tunai | USD 6.00 |
7 | Uang tunai | USD 5.00 |
8 | Uang tunai | USD 4.00 |
9 | Uang tunai | USD 3.00 |
10 - 15 | Uang tunai | USD 2.00 |
Syarat & Ketentuan